| 1 | ACOSTA GOMEZ MANUEL ALFONSO | 10 |
| 2 | BELLO DEL RIO BORIS DAVID | 10 |
| 3 | BUELVAS DELGADO ALANA SOFIA | 10 |
| 4 | BUENDIA RAMOS NATHALIA LUCIA | ? |
| 5 | CABEZA CUESTAS DYLAN | 9 |
| 6 | CARBONO DE LA ROSA ANDREA SOFIA | 10 |
| 7 | CASSERES BARRAZA DANIEL JOSE | 10 |
| 8 | COLINA BERDUGO KATHLEEN JULIETH | 10 |
| 9 | CRUZ ARBOLEDA JAIRO ALEXANDER | ? |
| 10 | CUENTAS BARRETO JUAN SEBASTIAN | 10 |
| 11 | CUENTAS BARRETO MIGUEL ANGEL | 10 |
| 12 | DE LA ROSA PAJARO GREGOR SAMID | 8.5 |
| 13 | ESCRUCERIA CASTILLA SARA MARCELA | 10 |
| 14 | GALVAN PICO GABRIELA SOFIA | 10 |
| 15 | GARCES OTERO GABRIELA ISABEL | 10 |
| 16 | GARCIA MORRIS ANDRES FELIPE | 9 |
| 17 | GARY SUAREZ JOHN JAIRO ENRIQUE | 9 |
| 18 | GIRALDO GUERRA NATALIA | 10 |
| 19 | GUTIERREZ DE PINERES CARRENO DANIELA | 10 |
| 20 | HERNANDEZ GIRALDO DANNA VALENTINA | 10 |
| 21 | HOYOS ROJAS JUAN SEBASTIAN | ? |
| 22 | MANOTAS GUERRERO GISELLE SOFIA | 10 |
| 23 | MARTINEZ GUERRA SEBASTIAN | 10 |
| 24 | MENDOZA FLOREZ LUIS FELIPE | 10 |
| 25 | MUNOZ ARTEAGA NICOLLE | ? |
| 26 | MUNOZ MIDERO ANDREA SOFIA | 10 |
| 27 | OSPINA NAVARRO SOFIA CAROLINA | 10 |
| 28 | PADILLA MACIAS JAIME ANDRES | 10 |
| 29 | PEREZ DE AVILA ISABELLA | 10 |
| 30 | PEREZ NAVARRO JUAN DIEGO | 10 |
| 31 | PINEDA GAVIRIA ANTONIO JOSE | ? |
| 32 | PINZON TORRES VALERIE SOFIA | 10 |
| 33 | QUINTERO PAREJA SANTIAGO | 10 |
| 34 | RAMOS CARDONA JOHAN SEBASTIAN | 10 |
| 35 | RAMOS GARZON SEBASTIAN ANDRES | ? |
| 36 | ROMERO BLANCO THOMAS DAVID | 10 |
| 37 | ROMERO DE LA CRUZ MARIA JOSE | 10 |
| 38 | RUBIO TORRES JOHANN DANIEL | 10 |
| 39 | SABALZA VALDELAMAR MARIANA | 10 |
| 40 | SANCHEZ SANCHEZ ISAAC DAVID | 10 |
| 41 | SANJUAN BENAVIDES ANGELY | 10 |
| 42 | SARMIENTO CABARCAS ISABELLA SOFIA | 10 |
| 43 | TABORDA JIMENEZ FELIX ANDRES | 8 |
| 44 | TORRES MOSQUERA DIANA MARCELA | 10 |
| 45 | TORRES PENA JUAN DAVID | 10 |
| 46 | VERGARA OROZCO SANDRA MILENA | ? |
| 47 | VILLALBA CABARCAS DANNA SOFIA | 10 |
| 48 | VILLARREAL GONZALES NATALIA SOFIA | 9 |
martes, 21 de febrero de 2017
Notas preliminar avance
Estas son las notas de la puntualidad en entrega de Actividad, Tema: Proyecto de aula 2017 grado 7°.
Introducción
Este blog fue diseñado para realizar seguimiento de los proyectos de los alumnos de Colegio La concepción Cartagena de grado 7° 2017.
puede consultar :
AVANCES
NOTAS
COMENTARIOS
puede consultar :
AVANCES
NOTAS
COMENTARIOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

